½ºÅµ ³×ºñ°ÔÀ̼Ç

À¯Æ¿¸®Æ¼ ³×ºñ°ÔÀ̼Ç

¸ÞÀÎ ³×ºñ°ÔÀ̼Ç

ºÏ±¸¾È³»
ABOUT POHANG-SI BUK-GU
²Þ°ú Èñ¸ÁÀÇ µµ½Ã, ±Û·Î¹ú Æ÷Ç×
²Þ°ú Èñ¸ÁÀÌ ³ÑÄ¡´Â Çູ ºÏ±¸
City of Dream and Hope, Global Pohang

¹®¼­ÀÇÇöÀçÀ§Ä¡

Home > ºÏ±¸Ã» > ±¸Ã»¾È³» > ±âº»ÇöȲ > Àα¸/¸éÀû

Àα¸/¸éÀû

(2012³â 11¿ù ±âÁØ)
Àα¸/¸éÀû
À¾¸éµ¿ ¸éÀû(§´) ¼¼´ë¼ö Àα¸¼ö
°è ³² ¿©
ºÏ±¸°è 734.80 102,308 267,523 133,930 133,593
ÈïÇØÀ¾ 105.72 14,210 35,695 18,034 17,661
½Å±¤¸é 80.17 1,524 3,080 1,531 1,549
ûÇϸé 78.20 2,766 5,590 2,745 2,845
¼Û¶ó¸é 59.40 1,494 2,949 1,427 1,522
±â°è¸é 91.96 2,590 5,528 2,681 2,847
Á×Àå¸é 235.71 1,208 2,860 1,402 1,458
±âºÏ¸é 52.39 672 1,305 644 661
Áß¾Óµ¿ 2.33 8,782 18,865 9,255 9,610
¾çÇе¿ 1.98 6,914 20,096 10,155 9,941
Á×µµµ¿ 1.86 10,429 22,634 11,308 11,326
¿ëÈﵿ 3.95 9,518 25,973 13,090 12,883
¿ì⵿ 6.20 10,148 28,416 14,068 14,348
µÎÈ£µ¿ 1.38 8,704 26,237 13,153 13,084
Àå·®µ¿ 11.18 18,931 56,532 28,529 28,003
ȯ¿©µ¿ 2.37 4,070 11,763 5,908 5,855

¹®¼­Æò°¡/¹®¼­´ã´çÀÚ

Q:ÇöÀç ÆäÀÌÁöÀÇ ¹®¼­ÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ëÆíÀǼº¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
ÀǰßÀÔ·Â
ÀÌ ¹®¼­Á¤º¸ÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Æ÷Ç׽à ºÏ±¸Ã»¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

Äü¸Þ´º

TOP

Çϴܳ»¿ë